您当前的位置:首页 >> 数据 >> 正文

机构重仓股票排行榜(3.19)

作者: 新闻编辑: 新闻来源: 访问次数: 更新时间:2008-03-19

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600128 弘业股份 99.14% 4.78% -10.00% 0.17 20.51
2 000833 贵糖股份 94.99% 8.24% -8.53% 0.21 13.73
3 000713 丰乐种业 94.01% 16.93% 2.74% 0.12 14.23
4 600038 哈飞股份 92.11% 1.02% -9.99% 0.14 18.39
5 600664 S哈药 91.55% 0.01% -5.02% 0.25 12.30
6 000532 力合股份 90.31% 9.48% -10.00% 0.14 21.33
7 600630 龙头股份 83.77% 12.34% -5.62% 0.03 12.25
8 600359 新农开发 80.80% 6.42% -5.58% 0.13 13.02
9 600180 九发股份 75.36% 0.00% 0.00% -0.66 0.00
10 600624 复旦复华 72.89% 9.05% -6.00% 0.05 11.91
11 000911 南宁糖业 70.28% 4.42% -6.82% 0.45 19.96
12 600339 天利高新 70.13% 3.77% -7.68% 0.08 12.63
13 600293 三峡新材 68.02% 6.70% -10.02% 0.02 8.26
14 600115 东方航空 65.31% 2.39% -5.54% 0.21 10.41
15 600354 敦煌种业 64.97% 11.70% 5.58% -0.32 13.43
16 600029 南方航空 63.97% 3.28% -7.22% 0.50 12.98
17 600228 昌九生化 63.78% 4.83% -6.95% 0.01 7.10
18 600723 西单商场 62.77% 3.80% -10.02% 0.04 13.65
19 000862 银星能源 62.27% 7.19% -7.60% 0.08 16.65
20 601919 中国远洋 60.44% 1.42% -7.09% 0.17 28.44
21 600078 澄星股份 59.80% 4.54% -9.41% 0.10 10.88
22 000818 锦化氯碱 59.30% 2.88% -10.00% 0.01 10.17
23 600644 乐山电力 59.15% 3.99% -10.03% 0.19 11.84
24 600598 北大荒 58.97% 4.45% -9.98% 0.25 16.59
25 000709 唐钢股份 58.78% 1.26% -3.18% 0.75 14.90
26 000938 紫光股份 57.94% 3.65% -9.98% 0.07 18.86
27 600737 中粮屯河 57.52% 3.68% -6.97% 0.21 23.50
28 002172 澳洋科技 56.68% 4.96% -7.14% 1.25 42.50
29 000553 沙隆达A 56.65% 3.51% -10.04% 0.04 9.05
30 600689 上海三毛 56.26% 2.35% -8.78% 0.63 9.87
31 600005 武钢股份 55.58% 1.17% -2.41% 0.64 14.96
32 600050 中国联通 55.18% 1.97% -2.75% 0.15 8.85
33 002176 江特电机 55.13% 3.35% -4.13% 0.34 25.98
34 000612 焦作万方 54.85% 0.00% 0.00% 1.17 0.00
35 002186 全 聚 德 54.72% 4.64% -10.01% 0.53 43.35
36 600383 金地集团 54.42% 0.00% 0.00% 1.15 0.00
37 000878 云南铜业 54.08% 2.26% -10.01% 0.88 36.77
38 000001 深发展A 53.87% 1.47% 0.72% 0.90 25.20
39 600117 西宁特钢 53.84% 1.64% -9.92% 0.40 14.35
40 000960 锡业股份 53.61% 1.53% -9.99% 1.12 51.08
41 600362 江西铜业 53.40% 2.21% -10.01% 1.08 35.62
42 600812 华北制药 53.37% 2.20% -10.04% 0.05 7.08
43 600720 祁连山 53.23% 0.11% -10.00% 0.06 10.71
44 000955 欣龙控股 53.02% 0.38% -10.02% -0.05 14.10
45 600150 中国船舶 52.73% 2.08% -9.25% 4.40 128.04
46 600435 中兵光电 52.44% 0.00% 0.00% -0.26 0.00
47 000983 西山煤电 52.36% 1.84% -7.14% 0.67 36.00
48 000565 渝三峡A 51.36% 2.95% -7.55% 0.16 41.40
49 600030 中信证券 51.30% 1.55% -4.03% 3.74 56.14
50 000657 中钨高新 50.28% 2.72% -10.01% -0.16 11.69

注册 即为您提供免费咨询服务和送上黑马牛股!

    骏鑫在线声明:本版文章内容来源于其他网站,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

股市浮沉,如果你对手中个股有任何疑 问,我们的专家问群为您免费诊断,并给予最具实操性的建议!