您当前的位置:首页 >> 数据 >> 正文

机构拉升股票排行榜(5.05)

作者: 新闻编辑: 新闻来源: 访问次数: 更新时间:2008-05-05

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600837 海通证券 51.99 ★★★ 8 7.93% 8.54%
2 601318 中国平安 69.00 ★★★ 8 6.07% 1.60%
3 600983 XD合肥三 8.77 ★★★ 8 3.66% 3.05%
4 601398 工商银行 6.66 ★★★ 8 3.26% 2.28%
5 600738 兰州民百 7.64 ★★★ 8 2.83% 4.28%
6 000937 金牛能源 45.15 ★★★ 8 2.61% 1.00%
7 600371 万向德农 16.62 ★★★ 8 1.71% 9.66%
8 000759 武汉中百 16.55 ★★★ 8 1.60% 0.50%
9 000983 西山煤电 50.99 ★★★ 8 0.83% 2.25%
10 000728 国元证券 30.30 ★★★ 8 0.33% 18.87%
11 000952 广济药业 20.09 ★★★ 7 7.26% 7.80%
12 002148 北纬通信 38.25 ★★★ 7 5.66% 2.89%
13 601939 建设银行 8.35 ★★★ 7 5.30% 2.96%
14 000056 深 国 商 8.80 ★★★ 7 5.01% 2.64%
15 600036 招商银行 35.01 ★★★ 7 4.57% 1.08%
16 601169 北京银行 17.26 ★★★ 7 4.48% 5.01%
17 600816 安信信托 24.07 ★★★ 7 4.24% 2.98%
18 601166 兴业银行 40.77 ★★★ 7 4.14% 1.16%
19 601808 中海油服 25.91 ★★★ 7 3.76% 2.35%
20 600585 海螺水泥 60.03 ★★★ 7 3.57% 0.79%
21 600815 厦工股份 11.62 ★★★ 7 3.47% 2.13%
22 000423 东阿阿胶 28.97 ★★★ 7 2.69% 1.72%
23 600636 三爱富 10.18 ★★★ 7 2.62% 2.19%
24 601009 南京银行 16.55 ★★★ 7 2.48% 2.78%
25 000599 青岛双星 8.74 ★★★ 7 2.46% 6.28%
26 600548 深高速 8.79 ★★★ 7 2.33% 2.88%
27 600350 山东高速 8.30 ★★★ 7 1.97% 2.17%
28 600897 厦门空港 23.84 ★★★ 7 0.93% 14.47%
29 601628 中国人寿 36.69 ★★★ 6 8.23% 3.94%
30 002183 怡 亚 通 53.00 ★★★ 6 7.94% 3.06%
31 000709 唐钢股份 18.90 ★★★ 6 6.18% 1.52%
32 600179 黑化股份 9.40 ★★★ 6 5.86% 8.98%
33 000651 格力电器 48.41 ★★★ 6 5.47% 0.66%
34 000858 五 粮 液 28.45 ★★★ 6 5.29% 2.04%
35 600326 西藏天路 14.90 ★★★ 6 4.93% 7.37%
36 600896 中海海盛 18.26 ★★★ 6 4.70% 2.66%
37 000032 深桑达A 12.09 ★★★ 6 4.40% 4.02%
38 002208 合肥城建 23.36 ★★★ 6 4.19% 7.83%
39 000528 柳 工 29.61 ★★★ 6 4.04% 1.03%
40 600188 兖州煤业 22.09 ★★★ 6 3.71% 6.95%
41 600859 王府井 43.73 ★★★ 6 3.65% 1.00%
42 600458 时代新材 12.15 ★★★ 6 3.58% 4.93%
43 000527 美的电器 33.45 ★★★ 6 3.56% 0.27%
44 600750 江中药业 13.39 ★★★ 6 3.56% 4.06%
45 600598 北大荒 22.80 ★★★ 6 3.54% 7.63%
46 000488 晨鸣纸业 17.32 ★★★ 6 3.53% 1.85%
47 000838 国兴地产 27.61 ★★★ 6 3.41% 4.14%
48 600087 长航油运 21.59 ★★★ 6 3.35% 1.98%
49 002043 兔 宝 宝 9.81 ★★★ 6 3.26% 1.80%
50 000563 陕国投A 17.45 ★★★ 6 3.25% 2.40%

股市浮沉,如果你对手中个股有任何疑 问,我们的专家问群为您免费诊断,并给予最具实操性的建议!