您当前的位置:首页 >> 数据 >> 正文

部分成交量突增个股一览(5.09)

作者: 新闻编辑: 新闻来源: 访问次数: 更新时间:2008-05-09

 

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000923 河北宣工 14.62 127712 37439 241.12
002114 罗平锌电 -6.98 34501 11288 205.64
002013 中航精机 40.08 52446 17379 201.78
600479 千金药业 2.82 76493 25361 201.62
600682 南京新百 -7.8 111497 41245 170.33
600862 南通科技 17.54 102418 37966 169.76
600507 长力股份 -8.55 155366 58661 164.85
600432 吉恩镍业 9.97 90415 35179 157.01
002210 飞马国际 21.96 62108 24300 155.59
600608 *ST沪科 2.93 191714 75907 152.56
600844 丹化科技 32.93 31771 12836 147.51
000006 深振业A 9.66 298900 127284 134.83
000766 通化金马 21.53 140952 60212 134.09
002147 方圆支承 4.76 24612 10593 132.34
600499 科达机电 34.28 79024 34229 130.87
股市浮沉,如果你对手中个股有任何疑 问,我们的专家问群为您免费诊断,并给予最具实操性的建议!