您当前的位置:首页 >> 数据 >> 正文

机构重仓股票排行榜(5.09)

作者: 新闻编辑: 新闻来源: 访问次数: 更新时间:2008-05-09

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 251.19% 4.04% 8.88% 0.29 32.50
2 600630 龙头股份 125.27% 16.15% 2.21% 0.02 13.86
3 000713 丰乐种业 119.29% 7.33% 2.14% 0.07 16.24
4 600029 南方航空 103.77% 6.33% 1.98% 0.18 12.37
5 600624 复旦复华 103.76% 13.45% 0.25% 0.02 16.12
6 600354 敦煌种业 97.88% 7.90% 3.37% 0.08 17.47
7 600331 宏达股份 96.71% 11.96% -4.40% 0.24 38.45
8 000532 力合股份 96.45% 8.39% 0.46% -0.03 15.20
9 600359 新农开发 96.11% 6.45% 2.52% -0.02 13.84
10 600547 山东黄金 91.69% 6.35% 6.42% 1.20 139.33
11 000983 西山煤电 86.15% 2.17% 6.64% 0.39 57.30
12 600028 中国石化 84.80% 0.78% 0.24% 0.08 12.54
13 600782 新钢股份 84.67% 2.67% 4.08% 0.14 14.53
14 600348 国阳新能 84.26% 6.00% 10.00% 0.38 51.60
15 000911 南宁糖业 84.04% 5.44% 5.33% 0.24 21.93
16 000955 欣龙控股 81.85% 0.00% 0.00% -0.02 0.00
17 600511 国药股份 81.70% 0.46% 1.33% 0.36 54.76
18 600897 厦门空港 81.34% 12.46% 8.23% 0.12 25.63
19 000898 鞍钢股份 80.92% 1.24% 1.43% 0.34 21.35
20 600596 新安股份 80.54% 1.25% 6.39% 1.14 70.41
21 600282 南钢股份 78.37% 1.97% 6.13% 0.22 15.41
22 000951 中国重汽 77.93% 2.78% 1.60% 0.48 38.00
23 600971 恒源煤电 77.73% 5.94% 9.80% 0.32 45.26
24 000905 厦门港务 77.68% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
25 000544 中原环保 77.65% 10.89% 2.49% 0.09 15.25
26 600858 银座股份 77.22% 0.31% 2.80% 0.30 37.86
27 600859 王府井 77.09% 0.60% 4.42% 0.27 43.20
28 000612 焦作万方 76.97% 0.00% 0.00% 0.47 0.00
29 000869 张 裕A 76.26% 0.20% 0.38% 0.52 78.30
30 600005 武钢股份 76.14% 1.12% 3.34% 0.26 16.70
31 601699 潞安环能 76.12% 1.87% 9.32% 0.53 76.48
32 600540 新赛股份 75.69% 11.56% 3.60% 0.08 14.98
33 600685 广船国际 75.28% 1.94% 2.95% 0.52 38.71
34 000709 唐钢股份 74.87% 0.94% 2.13% 0.32 18.20
35 600195 中牧股份 74.85% 3.18% 5.57% 0.12 18.18
36 600150 中国船舶 74.64% 2.85% 5.81% 1.49 128.56
37 600761 安徽合力 74.41% 2.84% 1.53% 0.21 19.29
38 000895 双汇发展 74.18% 0.61% 3.81% 0.22 41.10
39 600997 开滦股份 73.93% 2.71% 9.11% 0.47 49.00
40 600309 烟台万华 73.06% 0.71% 0.98% 0.23 26.76
41 600694 大商股份 73.03% 0.97% 6.16% 0.43 42.03
42 000987 广州友谊 73.02% 0.38% 3.44% 0.32 32.80
43 000792 盐湖钾肥 72.75% 0.28% 2.12% 0.32 95.99
44 600600 青岛啤酒 72.70% 0.90% 4.46% 0.10 28.57
45 600299 蓝星新材 72.24% 0.65% 1.57% 0.13 35.52
46 000625 长安汽车 72.16% 4.16% 4.60% 0.14 10.47
47 000568 泸州老窖 71.63% 0.45% 1.07% 0.59 60.60
48 600489 中金黄金 71.43% 4.94% 5.84% 0.44 69.06
49 600796 钱江生化 71.38% 7.87% 3.37% -0.05 7.98
50 600426 华鲁恒升 70.16% 1.41% 7.48% 0.23 24.13

股市浮沉,如果你对手中个股有任何疑 问,我们的专家问群为您免费诊断,并给予最具实操性的建议!